線上估價,比價最容易 給你最便宜的價格,消費不吃虧 | 優質裝潢設計裝潢團隊,空間規劃 平價奢華設計,免費設計諮詢 |
搜尋: |
※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 |
房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 5293 | 1 |
膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 4812 | 1 |
藉「實價登錄」炒房’瘙﹞次漲兩成 | 張先生 | 4918 | 1 |
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 5094 | 2 |
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 5032 | 1 |
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 12597 | 3 |
趙藤雄升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 5035 | 2 |
新北/台中/台南月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 4904 | 1 |
息預期發酵?上月房市買氣縮 | 邱小姐 | 4846 | 1 |
月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 4959 | 1 |
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌 | 城哥 | 4789 | 1 |
北市中古屋價跌?〝苭羷晙d兩樣情 | 洪先生 | 5088 | 1 |
房市多頭法拍物件﹞策~衰退 | 葉小嫻 | 4888 | 1 |
奢侈稅搖擺‘x中房價跌 | 小房仲 | 5006 | 1 |
比價效應強‘x中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 4880 | 1 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 4943 | 1 |
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 5066 | 1 |
彭淮南暗示「升息」!‾W破房市泡沫? | 曾小姐 | 4873 | 1 |
推案量大地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 5063 | 1 |
央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 4774 | 1 |
新莊副都心價格很亂!〝郅驨P動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 5075 | 1 |
台北房價租金比倍§M家:儼然泡沫化 | 城哥 | 4797 | 1 |
雙北月房市量縮內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 4883 | 1 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 4787 | 1 |
關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 5486 | 2 |
明星學區房價”C逾百萬 | 張大明 | 5162 | 1 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 5206 | 1 |
小資族買房不是夢☆U平價宅中山區最多 | 張大明 | 5167 | 1 |
房仲:月房市交易量縮 | 阿凱 | 5033 | 1 |
想當台北客?南港老宅價差逾成! | 張大明 | 5422 | 1 |
Copyright(C)2000
dispatch All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌